IR
주주와 투자자께 투명하게 알립니다
손익계산서
(단위: 백만 원)
| 재무항목 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 412,580 | 371,240 | 328,960 |
| 매출원가 | 361,740 | 326,930 | 290,410 |
| 매출총이익 | 50,840 | 44,310 | 38,550 |
| 판매비와관리비 | 32,620 | 29,180 | 26,040 |
| 영업이익 | 18,220 | 15,130 | 12,510 |
| 법인세비용차감전순이익 | 17,460 | 14,320 | 11,780 |
| 당기순이익 | 13,640 | 11,050 | 9,120 |
재무상태표
(단위: 백만 원)
| 재무항목 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 186,420 | 164,880 | 142,310 |
| 비유동자산 | 58,730 | 54,120 | 49,860 |
| 자산총계 | 245,150 | 219,000 | 192,170 |
| 유동부채 | 121,360 | 109,540 | 98,720 |
| 비유동부채 | 14,280 | 13,910 | 15,640 |
| 부채총계 | 135,640 | 123,450 | 114,360 |
| 자본총계 | 109,510 | 95,550 | 77,810 |
현금흐름표
(단위: 백만 원)
| 재무항목 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | 21,480 | 16,920 | 10,340 |
| 투자활동현금흐름 | (6,130) | (8,420) | (4,960) |
| 재무활동현금흐름 | (3,270) | 9,860 | (2,140) |
| 현금및현금성자산의 증감 | 12,080 | 18,360 | 3,240 |
| 기말 현금및현금성자산 | 58,940 | 46,860 | 28,500 |
한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 기준이며, 단위는 백만 원입니다. 감사 전 수치는 확정 시 바뀔 수 있습니다.