IR
주주와 투자자께 투명하게 알립니다
아이온링크 · KOSDAQ 000000
8,250원
▲ 140 (+1.73%)
2026.10.07 종가 기준
시가
8,110
고가
8,330
저가
8,000
거래량 124,621주
최근 60거래일
일별 시세
| 날짜 | 종가 | 전일 대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.07 | 8,250 | ▲ 140 | 8,110 | 8,330 | 8,000 | 124,621 |
| 2026.10.06 | 8,110 | ▲ 90 | 8,020 | 8,120 | 7,960 | 257,416 |
| 2026.10.05 | 8,020 | ▲ 80 | 7,940 | 8,120 | 7,910 | 197,053 |
| 2026.10.02 | 7,940 | ▼ 60 | 8,000 | 8,060 | 7,900 | 76,774 |
| 2026.10.01 | 8,000 | ▲ 30 | 7,970 | 8,100 | 7,920 | 292,950 |
| 2026.09.30 | 7,970 | ▲ 180 | 7,790 | 7,970 | 7,730 | 200,535 |
| 2026.09.29 | 7,790 | ▲ 10 | 7,780 | 7,860 | 7,710 | 100,112 |
| 2026.09.28 | 7,780 | ▲ 60 | 7,720 | 7,810 | 7,600 | 172,075 |
| 2026.09.25 | 7,720 | ▼ 160 | 7,880 | 7,950 | 7,650 | 137,734 |
| 2026.09.24 | 7,880 | ▲ 170 | 7,710 | 7,940 | 7,610 | 135,040 |
| 2026.09.23 | 7,710 | ▲ 130 | 7,580 | 7,730 | 7,540 | 196,414 |
| 2026.09.22 | 7,580 | ▲ 170 | 7,410 | 7,580 | 7,360 | 214,905 |
| 2026.09.21 | 7,410 | ▼ 50 | 7,460 | 7,570 | 7,410 | 263,843 |
| 2026.09.18 | 7,460 | ▼ 50 | 7,510 | 7,610 | 7,370 | 241,301 |
| 2026.09.17 | 7,510 | ▼ 140 | 7,650 | 7,770 | 7,400 | 144,298 |
주가 정보는 템플릿용 예시 데이터이며, 실제 투자 판단의 근거가 될 수 없습니다. 정확한 시세는 한국거래소 시세 서비스에서 확인해 주세요.